Program Studi Kedokteran adalah Program Strata Satu (S1).
Program Strata S1 (Sarjana) Kedokteran di FK Unpad adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi kumulatif sebesar 144 sks termasuk KKNM – PMD. Masa studi kumulatif antara 7 sampai 14 semester. Beban Studi dinyatakan dalam jumlah sks yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa dalam satu semester. Beban Studi mahasiswa setiap semester adalah beban yang harus diambil berdasarkan pedoman penentuan beban studi mahasiswa per semester yang telah ditentukan oleh Program Studi
KANAL INFORMASI PROGRAM STUDI
Informasi Terbaru
Diberitahukan kepada mahasiswa Program Studi Kedokteran (S.Ked) pada Blok Gastro-Intestinal System Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dengan ini kami...
Kepada seluruh Mahasiswa Tahun ke-4 (Angkatan 2019 – Blok TM-FM) Program Studi Kedokteran (S.Ked), Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Semester Ganjil Tahun...
Tentang Kami
Program Studi Sarjana Kedokteran.
Visi & Misi
Struktur Organisasi
Staff Pengajar
SK Akreditasi
Kompetensi Lulusan
Kurikulum
Visi
Menjadi Program Studi yang menghasilkan lulusan kompeten, inovatif, kolaboratif dan
maslahat melalui pembelajaran transformatif pada tahun 2024.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dokter dengan implementasi kurikulum
transformatif. - Mewujudkan sinergitas aktivitas pembelajaran dengan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat. - Menguatkan peran PSSK dan PSPD dalam peningkatan daya saing Jawa
Barat dan Indonesia melalui Academic Health System.
Tujuan
- Tercapainya kualitas lulusan yang berdaya saing baik nasional maupun global.
- Terlaksananya kurikulum transformatif, riset dan inovasi, serta pengabdian masyarakat berbasis riset.
- Dihasilkannya dokter yang berjiwa pemimpin dan berintegritas sesuai dengan etika kedokteran serta sebagai seorang agen perubahan.
- Dihasilkannya dokter yang memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang sesuai dengan kompetensi dokter Indonesia.
- Dihasilkannya dokter yang inovatif, kolaboratif serta mampu memberikan dampak positif dalam bidang kesehatan.
- Dihasilkannya produk penelitian yang bermanfaat berdasarkan peta jalan penelitian dan masalah yang ada di masyarakat.
- Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat agar terjadi perubahan positif di dalam masyarakat.
Ketua Program Studi | : Dr. Yuni Susanti Pratiwi, dr.,AIFO., M.Kes. |
Sekertaris Prodi | : Shandi Adwiijaya S.T |
Koordinator Tahun – 1 | : Eko Fuji Ariyanto, dr., M.KM., Ph.D. |
Tendik Tahun – 1 | Mustopa Hegar |
Usep | |
Koordinator Tahun – 2 | : – |
Tendik Tahun – 2 | Hendra Gunawan |
Aep Dinata, drs | |
Koordinator Tahun – 3 | : – |
Tendik Tahun – 3 | Rachmansjah |
Adimyati | |
Koordinator Tahun – 4 | : KUSWANDEWI MUTYARA, dr.,M.Sc |
Tendik Tahun – 4 | Aceng Nana, SAP |
Penunjang Pendidikan | : Mohammad Ahmadar, A.Md |
yeni.kuswati |
Daftar Staff Pengajar
No. | Nama Dosen Tetap | NIDN atau NIDK |
---|---|---|
1 | Prof. Ramdan Panigoro, dr.,M.Sc., Ph.D | 8954600020 |
2 | Prof. Dr. Diah Dhianawaty D., Dra., M.Si | 27115403 |
3 | Kuswinarti, Dra.Apt., MS | 23105901 |
4 | Ike Rostikawati Husen, dr., M.Kes | 11036011 |
5 | Dr. Achadiyani, dr., M.Kes | 10046013 |
6 | Anna Tjandrawati, dr., Sp.PK(K), M.Kes. | 8821450017 |
7 | Tiene Rostini, dr., Sp.PK(K). | 8802450017 |
8 | Sharon Gondodiputro, dr., MARS., M.H | 14026407 |
9 | Dr. Siti Nur Fatimah,dr., MS., Sp.GK | 6086604 |
10 | Anggraini Widjajakusuma, dr., Sp.PD., Mkes | 26116603 |
11 | Leni Lismayanti, dr., Sp.PK. | 8852450017 |
12 | Nia Kania, dr.,Sp.A., M.Kes | 12016911 |
13 | Santi Andayani, dr., Sp.KJ(K). | 8860340017 |
14 | Dr. Chrysanti, dr., M.Kes | 9107106 |
15 | Amillia Siddiq, dr., M.Si., Sp.OG(K) | 18047205 |
16 | Dr. Cep Juli, dr., Sp.S(K) | 8981800020 |
17 | Dr. Enny Rohmawaty, dr., M.Kes | 4047307 |
18 | Dr. Risa Miliawati, dr., Sp.KK. | 412067305 |
19 | Dr. Kuswandewi Mutyara, dr., M.Sc | 5107305 |
20 | Dr. Fifi Veronica, dr., M.Kes. | 27107306 |
21 | Lia Faridah, dr., M.Si | 20017506 |
22 | Siti Salima, dr., Sp.OG(K) | 8828001019 |
23 | Raden Maula Rifada, dr., Sp.M(K) | 16117504 |
24 | Henhen Heryaman, dr., Sp.PD | 17117504 |
25 | Dr. Agung Dinasti Permana, dr., SpTHT-KL(K), M.Kes., FICS | 8027615 |
26 | Sari Puspa Dewi, dr., MHPE, Ph.D | 22127604 |
27 | Andrew Maximilian H.Knoch, dr., Sp.M(K)., M.Kes. | 8871960018 |
28 | Dr. Mohammad Ghozali, dr., M.Sc. | 30117705 |
29 | Basti Andriyoko, dr., Sp.PK. | 8812450017 |
30 | Ginna Megawati, dr., M.Kes. | 11127804 |
31 | Dr. Hesti Lina Wiraswati , S.Si, M.Si. | 2027913 |
32 | Rudolf Andean, dr., Sp.PD | 3077905 |
33 | Panji Fortuna Hadisoemarto, dr., MPH | 22047904 |
34 | Dr. Yuni Susanti Pratiwi, dr.,AIFO., M.Kes. | 10067908 |
35 | Putria Rayani Apandi, dr., Sp.A., M.Kes. | 8953640022 |
36 | Siska Wiramihardja, dr., M.Kes., Sp.GK | 1107907 |
37 | Mia Milanti Dewi, dr., SpA, M.Kes | 8883170018 |
38 | Dr. Nova Sylviana, dr., M.Kes. | 8117906 |
39 | Adi Imam Cahyadi, dr., M.Kes. | 405127903 |
40 | Titing Nurhayati, dr., AIFO., M.Kes. | 24127908 |
41 | Gita Tiara Dewi Nasution, dr., M.Kes. | 23018004 |
42 | Viramitha Kusnandi Rusmil, dr., M.Kes., Sp.A | 20038005 |
43 | Putri Teesa Radhiyanti Santoso, dr., M.Kes., Ph.D | 22058003 |
44 | Dr. Vycke Yunivita Kusumah Dewi,dr.,M.Kes. | 17068005 |
45 | Dr. Leonardo Lubis, dr., AIFO., M.Kes. | 26078009 |
46 | Julia Ramadhanti, dr., Ph.D | Dalam proses pengajuan |
47 | Eka Surya Nugraha, dr., Sp.PD | 8128007 |
48 | Euis Maryani, dr., Sp.B | Dalam proses pengajuan |
49 | Silvita Fitri Riswari, dr.,M.Kes. | 5088106 |
50 | Resti Gradia Dwiwina, dr., M.Kes. | 25098111 |
51 | Novi Vicahyani Utami, dr., AIFO., M.Kes. | 26118103 |
52 | Mohammad Iqbal, dr., Sp.JP., M.Kes. | 17028210 |
53 | Arifudin Achmad, dr., Ph.D | 13048211 |
54 | Adhi Kristianto Sugianli, dr., Sp.PK | 1068201 |
55 | Rini Rossanti, dr., Sp.A, M.Kes. | 7028305 |
56 | Ferdy Ferdian, dr., Sp.PD | 8935640022 |
57 | Erda Avriyanti, dr., Ph.D., SpKK | 12048305 |
58 | Pati Aji Achdiat, dr., SpKK | 22068304 |
59 | Marhendra Satria Utama, dr., Sp.Onk.Rad | 4078306 |
60 | Muchammad Erias Erlangga, dr., Sp.An. | Dalam proses pengajuan |
61 | Annisa Isfandiary Ismandiya, dr., Sp.An | 25118304 |
62 | Rusti Hanindya Sari, dr., Sp.M | 3038407 |
63 | Renaldi Prasetia Hermawan Nagar Rasyid, dr., Sp.OT., M.Kes. | 31088407 |
64 | Dimas Erlangga Luftimas, dr., M.Kes., Sp.GK | 16108407 |
65 | Gita Widya Pradini, dr., M.Kes. | 17118403 |
66 | Wulan Mayasari, dr., MH.Kes. | 3128402 |
67 | Arief Akhdestira Mustaram, dr., Sp.M | 8903640022 |
68 | Filla Reviyani Suryaningrat, dr., Sp.A. | 1028504 |
69 | Lukman Hilfi, dr., MM. | 10038504 |
70 | Deta Tanuwidjaja, dr., Sp.KFR. | 15068509 |
71 | Maha Chakri Willheljulya, dr., Sp.PD. | 8947640022 |
72 | Fathul Huda, dr., Ph.D. | 15078504 |
73 | Giky Karwiky, dr., Sp.JP | 3088501 |
74 | Radian Ahmad Halimi, dr., Sp.An. | 8925640022 |
75 | Eko Fuji Ariyanto , dr., M.KM., Ph.D. | 31108502 |
76 | Artha Falentin Putri Susilo, dr., Sp.OG | 8966640022 |
77 | Intan Mauli Warma Dewi, dr., M.A., Ph.D | 413028603 |
78 | Putri Halleyana Adrikni Rahman, dr., M.Kes. | 26038602 |
79 | M. Akbar Tirtosudiro, dr., SpA. | 8984660022 |
80 | Hana Nur Ramila, dr., Sp.An | 8973640022 |
81 | Devatri Hudayari, dr., Sp.A. | Dalam proses pengajuan |
82 | Nandina Oktavia, dr., MM. | 12108603 |
83 | Aninka Saboe, dr., Sp.JP | 8870123419 |
84 | Grimaldi Ihsan, dr., Sp.M. | Dalam proses pengajuan |
85 | Febia Erfiandi, dr., Sp.OG. | 8933640022 |
86 | R.M. Rendy Ariezal Effendi, dr., SpDV. | 24038704 |
87 | Bayu Adrian Prasatyo Wilopo.,dr., M.Sc | 23048701 |
88 | Almira Zada, dr., M.Si.med | 31078701 |
89 | M. Iman Pratama Putra, dr.,Sp.PD | 8939640022 |
90 | R. Ayu Hardianti Saputri, dr., Sp.THT-KL | 8919540022 |
91 | Alma Wijaya, dr.,Sp.B | 8991640022 |
92 | Yunisa Pamela, dr, M.Sc. | 25068801 |
93 | Rizky Andhika, dr., Sp.PD | 8946640022 |
94 | Nisa Fauziah, dr., M.Kes. | 25068904 |
95 | Rima DestyaTriatin, dr., M.Sc. | 27129001 |
96 | Hasan, dr., Sp.BS | Dalam proses pengajuan |
97 | Ronny Lesmana, dr., PhD | 19028104 |
98 | Dr. Gaga Irawan Nugraha, dr., SpGK | 5037403 |
99 | Andri Rezano, dr., M.Kes., PhD. | 4128003 |
100 | Dr.med. Muhammad Hasan Bashari, | 12118203 |
101 | Mas Rizky Anggun A.S., dr., M.Kes., PhD | 1128204 |
102 | Dr. Hasrayati Agustina, dr., SpPA | 8841230017 |
103 | Dr. Lulu Eva Rakhmila, dr., MKM | 7087604 |
104 | Lika Apriani, dr., MSc. Ph.D | 18047906 |
105 | Dr. Yeni Zuhairini,dr., Sp.GK | 28067402 |
106 | Dr. rer.nat Savira Ekawardhani , M.Si | 9067407 |
107 | Lidya, M.Si., Ph.D. | 19018104 |
Akreditasi
Berdasarkan keputusan LAM-PTKes 0035/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023
menyatakan :
SARJANA KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN, BANDUNG .
Terakreditasi Unggul
Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2028
Kompetensi Utama Lulusan
Memiliki pengetahuan dasar ilmiah, keterampilan klinik dasar, dan profesionalisme yang baik dalam konteks permasalahan kesehatan, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai moral, etika kedokteran dan humanisme, serta mampu untuk mengembangkan diri melalui proses pembelajaran sepanjang hayat.
Kompetensi Pendukung Lulusan
- Memiliki dasar ilmiah dalam pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang sering ditemui secara menyeluruh, holistik dan berkelanjutan dalam tatanan pelayanan kesehatan primer.
- Menerapkan prinsip-prinsip dasar ilmu biomedis, klinis, serta epidemiologi dalam pembahasan masalah kesehatan.
- Membekali keterampilan pemeriksaan klinis dasar yang akan dilakukan di berbagai sarana pelayanan kesehatan primer.
- Menerapkan nilai moral, etika kedokteran dan humanisme dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Mengetahui dan mempraktikkan aspek komunikasi yang efektif dengan penderita, keluarga, masyarakat dan tenaga profesi kesehatan lainnya.
- Meningkatkan kemampuan lulusan dalam mengakses, menelaah secara kritis, dan mengelola informasi kedokteran dan Kesehatan dalam rangka memelihara kemampuan belajar sepanjang hayat.
- Melakukan penelitian kedokteran/kesehatan.
Kompetensi Lainnya/Pilihan Lulusan
a) Motivation
Memiliki motivasi untuk mengembangkan ilmu kedokteran dan melanjutkan program pendidikan baik akademik maupun pendidikan profesi dokter (Having motivation to develop medical sciences and pursue further academic or professional education).
b) Attitude
Memiliki sikap untuk meningkatkan dan mengembangkan diri di bidang akademik maupun profesi dokter yang sesuai dengan etika profesi, prinsip moralitas dan norma agama (Having attitude towards personal improvement and development academically and in medical profession according to medical ethics, morality and religious value)
c) Skills
Memiliki keterampilan dalam komunikasi dan klinis dasar yang dapat dipraktikkan di berbagai sarana pelayanan kesehatan primer (Having a proficient communication and clinical skills to be implemented in various primary health care settings).
d) Ability
Memiliki kemampuan untuk mengelola permasalahan Kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat sesuai dasar ilmiah yang mutakhir, serta mengakses, menelaah secara kritis dan mengelola informasi kedokteran dan kesehatan dalam rangka memelihara kemampuan belajar sepanjang hayat (Having ability to apply scientific background in managing health problem in individual, familty and community settings and possess ability in accessing, critically appraise and manage medical and health information to maintain life long learning.
e) Knowledge
Memiliki pengetahuan dalam bidang biomedis, klinis, perilaku dan epidemiologi secara terintegrasi dalam konteks pelayanan kesehatan yang paripurna (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif)
(Having sufficient and solid integrated knowledge in biomedical sciences, clinical, behavioral and epidemiology within the context of comprehensive health services (promotive, preventive, curative and rehabilitative).
Fasilitas
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor Sumedang Gedung C1 Dekanat FK Unpad Lt. 1
Ruang Kuliah
Ruang Dosen
Ruang Laboratorium
Ruang Rapat
Ruang Perpustakaan
Ingin Bergabung bersama Kami?
Hubungi Kami
Lokasi Kampus berada di Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
Informasi Layanan
Penerimaan Mahasiswa Baru
http://smup.unpad.ac.id/magister/
http://www.pendaftaran.unpad.ac.id
- Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa;
- Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)
- Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) Bidik misi dilakukan berdasarkan calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.
- Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Prestasi dilakukan berdasarkan pertimbangkan nilai akademik dan prestasi atau penghargaan yang diperoleh siswa di bidang sains, olahraga, dan seni.
- Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Mandiri dilakukan berdasarkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran
- Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Nilai UTBK dilakukan berdasarkan hasil Ujian UTBK SBMPTN
Informasi Layanan
Program Studi
- http://evaluasi.fk.unpad.ac.id Portal untuk melihat nilai
- https://students.unpad.ac.id portal untuk melaksanakan KRS dan informasi seputar perkuliahan di universitas
- https://reguler.live.unpad.ac.id portal pembelajaran mandiri asynchronous
Kenapa Memilih Kami?
Tenaga pengajar merupakan lulusan S3 dari perguruan tinggi luar negeri dan dalam negeri yang sudah berpengalaman untuk riset dan publikasi di jurnal internasional; penuh komitmen.