Bedah Plastik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berasal dari kata Yunani “Plastikos”,
yang artinya adalah untuk membentuk atau mencetak. Ruang lingkup bedah plastik rekonstruksi dan estetik meliputi bidang-bidang rekonstruksi (kraniomaksilofasial, luka bakar dan luka, rekonstruksi bedah mikro dan onkoplasti, bedah tangan, genitalia eksterna, dan estetik lanjut.
Pada tahun 2021, terdapat 262 orang dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Indonesia,
yang terdaftar pada Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI), dimana 16 orang dokter tersebut mengabdi di Jawa Barat. Di Indonesia, populasi penduduk mencapai 257.900.000 jiwa, dimana 44.648.000 jiwanya berada di Jawa Barat. Rasio kebutuhan dokter spesialis dibandingkan dengan penduduk sendiri adalah 1 : 1.000.000 penduduk sehingga dirasakan masih terdapat kekurangan jumlah dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
Tentang Kami
Program Studi Dokter Spesialis-1 Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetis.
Visi & Misi
Struktur Organisasi
Staff Pengajar
SK Akreditasi
Kompetensi Lulusan
Kurikulum
Visi
Menjadi Institusi yang mandiri dan berstandar internasional sehingga mampu menghasilkan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang mampu bersaing secara global pada tahun 2022 melalui pelayanan prima berbasis penelitian dan pendidikan untuk kemaslahatan masyarakat.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis bedah plastik yang sesuai dengan standar pendidikan dokter spesialis yang ditetapkan oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
- Menyelenggarakan sistem organisasi dan tatakelola institusi yang menuju kemandirian dan sesuai dengan prinsip-prinsip tatakelola pamong yang baik
- Menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pemeliharaan dan pengembangan kompetensi para staf dosen institusi dalam hal belajar dan mengajar, serta profesionalisme di bidangnya masing-masing
- Menciptakan atmosfir akademik yang harmonis, kondusif, dan nyaman untuk proses belajar mengajar, pengembangan penelitian dan pendidikan ilmu bedah plastik yang terintegrasi dan terpublikasi secara internasional untuk mendukung daya saing bangsa, dan pelayanan bedah plastik yang prima, sehingga mampu mendukung bagi pengembangan sikap pribadi lulusan yang mampu belajar mandiri dan sepanjang hayat, serta menyelenggarakan praktek bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang baik sesuai dengan etika ilmu dan profesi untuk kemaslahatan
- Menyelenggarakan pengabdian terhadap masyarakat yang berbasis pelayanan dan riset Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik melalui proses pendidikan para peserta didik di rumah sakit pusat pendidikan beserta jejaringnya.
- Menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan sebagai pengembangnan profesionalisme baik secara nasional maupun internasional
- Menyelenggarakan penelitian yang unggul dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat
- Menyelenggarakan kerjasama dengan institusi pendidikan nasional dan internasional.
Tujuan
Mendidik dan menghasilkan lulusan dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang memiliki kompetensi yang unggul sesuai dengan kurikulum, beretika, dan mampu mengembangkan ilmu dan profesionalismenya secara mandiri dan berkesinambungan sehingga mampu melaksanakan pelayanan bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang paripurna dan bertaraf internasional.
Sasaran Umum
- Meningkatkan kualitas seluruh bidang ilmu di Prodi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik FK Unpad
- Meningkatnya jumlah lulusan Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang kompeten dan professional, beretika serta memiliki jiwa kepemimpinan dan mempunyai keterampilan klinis yang
- Meningkatnya pendidikan berkualitas yang dikelola secara efektif dan
- Meningkatnya penyediaan layanan kesehatan sebagai hasil dari penelitian di bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- Meningkatnya jumlah publikasi penelitian baik secara nasional maupun
- Meningkatnya penelitian yang berorientasi kepada teknologi dan kebutuhan masyarakat
- Meningkatnya penggunaan hasil penelitian oleh
- Meningkatnya kerjasama multidisiplin yang berkaitan dengan ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- Meningkatnya jumlah kerjasama dengan institusi pendidikan nasional dan internasional.
Sasaran Khusus
- Menghasilkan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang berkualitas dalam ilmu, sikap dan keahlian melalui pendidikan bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang berkelanjutan.
- Memasyarakatkan pemahaman mengenai ilmu dan pelayanan bedah plastik rekonstruksi dan estetik pada kalangan medis lain dan khalayak umum.
Ketua Program Studi | Dr. Hardi Siswo Soedjana, dr., Sp.BP-RE(K) |
Sekretaris | Ali Sundoro, dr. Sp.BP-RE(K) |
Gugus Kendali Mutu | Arif Tri Prasetyo, dr., M.Ked.Klin, Sp.BP-RE |
Koordinator Pendidikan | Dr. Lisa Hasibuan, dr., Sp.BP-RE(K) |
Pendidikan S1 dan Profesi Dokter | Rani Septrina, dr., Sp.BP-RE(K) |
Pendidikan PPDS-1 Ilmu Bedah Umum | Betha Egih Riestiano, dr., Sp.BP-RE |
Pendidikan PPDS-1 Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Dr. Lisa Hasibuan, dr., Sp.BP-RE(K) |
No. |
Nama Staf Pengajar |
Mengajar Mata Kuliah |
1 | Dr. Hardi Siswo Soedjana, dr., Sp.BP-RE(K) | Estetik, Wound, Genitalia Eksterna |
2 | Dr. Lisa Hasibuan, dr., Sp.BP-RE(K) | Burn, Wound, Estetik |
3 | Irra Rubianti Widarda, dr., Sp.B, Sp.BP-RE(K) | CMF, Microsurgery, Hand |
4. | Ali Sundoro, dr., Sp.BP-RE(K) | CMF, Estetik |
5. | Almahitta Cintami Putri, dr., Sp.BP-RE(K) | Burn, CMF |
6. | Rani Septrina, dr., Sp.BP-RE(K) | Microsurgery, Genitalia Eksterna, Hand |
7. | Betha Egih Riestiano, dr., Sp.BP-RE | Hand, Genitalia Eksterna, CMF |
8. | Arif Tri Prasetyo, dr., M.Ked.Klin., Sp.BP-RE | CMF, Burn, Hand |
9. | Sitha Christine, dr., Sp.BP-RE | Genitalia Eksterna, Burn, CMF |
Akreditasi
KOMPETENSI KETRAMPILAN (PROSEDUR)
Tingkat Kompetensi :
C1 : Melihat
C2 : Mengerjakan untuk kasus sederhana
C3 : Mengerjakan dan mengajarkan kasus sulit
No | Prosedur | BD + BPD | BP 1 | BP 2 | CR |
Pembekalan Tindakan Dasar | |||||
1 | Preparasi Luka | C2 | C3 | C3 | C3 |
2 | Menjahit Luka | C2 | C3 | C3 | C3 |
3 | Photography | C3 | C3 | C3 | C3 |
4 | Membaca Imaging Radiologi | C2 | C3 | C3 | C3 |
5 | EKG | C1 | C2 | C2 | C2 |
Skin Grafting | |||||
6 | Split-Thickness Skin Grafting | C1 | C2 | C3 | C3 |
7 | Full-Thickness Skin Grafting | C1 | C2 | C3 | C3 |
8 | Composite Graft | C1 | C1 | C2 | C3 |
Kulit dan Jaringan Lunak | |||||
9 | Eksisi Parut | C1 | C2 | C3 | C3 |
10 | Release Contracture | C1 | C2 | C3 | C3 |
11 | W-plasty | C1 | C2 | C3 | C3 |
12 | Z-plasty | C1 | C2 | C3 | C3 |
13 | Penanganan Parut non Bedah | C1 | C2 | C3 | C3 |
14 | Mengelola Luka Bakar Fase Akut | C2 | C3 | C3 | C3 |
15 | Mengelola Luka Bakar Fase SubAkut | C1 | C2 | C3 | C3 |
16 | Mengelola Luka Bakar Fase Lanjut | C1 | C2 | C3 | C3 |
17 | Mengelola Trauma Inhalasi | C1 | C2 | C3 | C3 |
18 | Flap Acak | C1 | C2 | C3 | C3 |
19 | Flap Axial | C1 | C1 | C2 | C3 |
20 | Flap Bebas | C1 | C1 | C2 | C2 |
21 | Tes Vitalitas Jaringan | C1 | C2 | C3 | C3 |
22 | Mengelola Avulsi / Degloving | C1 | C2 | C3 | C3 |
Lesi Jinak dan Lesi Ganas Kulit | |||||
23 | Ekstirpasi dan Eksisi | C2 | C3 | C3 | C3 |
24 | Rekonstruksi Pasca Ablasi Tumor | C1 | C1 | C2 | C2 |
Kelainan Kongenital Pembuluh Darah Hemangioma dan Malformasi Vaskuler | |||||
25 | Terapi Non Bedah, Eksisi dan Rekonstruksi | C1 | C2 | C3 | C3 |
Kraniofasial | |||||
26 | Debridement dan Rekonstruksi Trauma Jaringan Lunak | C1 | C2 | C3 | C3 |
27 | Reposisi dan Fiksasi Temporo Mandibular Joint | C1 | C2 | C3 | C3 |
28 | Reposisi dan Fiksasi (Wiring, Arch bar, Mini Plate and Screw) Fraktur Mandibula | C1 | C2 | C3 | C3 |
29 | Reposisi, Bone Graft dan Fiksasi (Wiring, Arch bar, Mini Plate and Screw) Fraktur Maksila | C1 | C2 | C3 | C3 |
30 | Reposisi dan Fiksasi (Nasal Splinting, Mini Plate and Screw, Tampon) Fraktur Nasal | C1 | C2 | C3 | C3 |
31 | Penanganan non Bedah Fraktur Zygoma | C1 | C2 | C3 | C3 |
32 | Reposisi, Bone Graft dan Fiksasi (Wiring, Arch bar, Mini Plate and Screw) Fraktur | C1 | C2 | C3 | C3 |
Zygoma | |||||
33 | Reposisi, Bone Graft dan Fiksasi (Wiring, Arch bar, Mini Plate and Screw) Fraktur Naso-Orbito-Etmoidalis (NOE) | C1 | C2 | C3 | C3 |
34 | Reposisi, Bone-Cartilage Graft, Mesh Plate, Polyetilene, Nylon Sheet dan Fikasasi (Wiring, Mini Plate and Screw) Fraktur Dasar Orbita | C1 | C2 | C3 | C3 |
Kelainan Kraniofasial Kongenital | |||||
36 | Rekonstruksi Bertahap Kraniosynostosis | C1 | C1 | C2 | C2 |
37 | Rekonstruksi ensefalokel frontalis dan nasofrontalis | C1 | C1 | C2 | C2 |
38 | Rekonstruksi Hemifacial Microsomia | C1 | C1 | C2 | C2 |
39 | Rekonstruksi Macrostomia dan Microstomia | C1 | C1 | C2 | C2 |
40 | Rekonstruksi Craniofacial Cleft | C1 | C1 | C2C | C2 |
41 | Pembedahan Ortognatik Retrognatia, Prognatia, Macrognatia dan Micrognatia | C1 | C1 | C2 | C2 |
42 | Labioplasty | C1 | C2 | C3 | C3 |
43 | Palatoplasty | C1 | C2 | C3 | C3 |
44 | Alveolar Bone Graft | C1 | C1 | C2 | C3 |
45 | Pharingoplasty | C1 | C1 | C2 | C2 |
Mata | |||||
46 | Eksisi dan Jahit Primer / Flap Xantelasma | C1 | C2 | C3 | C3 |
47 | Pembebasan Ektropion dan Skin Graft / Flap | C1 | C1 | C2 | C3 |
48 | Koreksi Palpebra Superior dengan Skin Graft atau Flap pada Lagoftalmus | C1 | C1 | C2 | C3 |
49 | Koreksi Ptosis Palpebra | C1 | C1 | C2 | C2 |
Hidung | |||||
50 | Koreksi Deformitas dan Rekonstruksi Hidung Akibat Trauma, Pasca Ablasi Tumor dan Kelainan Kongenital | C1 | C1 | C2 | C2 |
Telinga | |||||
51 | Eksplorasi dan Fistulektomi Preauricular Synus and Cyst | C1 | C2 | C3 | C3 |
52 | Rekonstruksi Congenital and Acquired Absence of Earlobe | C1 | C2 | C3 | C3 |
53 | Eksisi dan Jahit Primer Tragus Asesorius | C1 | C2 | C3 | C3 |
54 | Rekonstruksi Makrotia dan Microtia / Anotia | C1 | C2 | C3 | C3 |
55 | Rekonstruksi / Otoplasty Stahl’s Ears, Prominent Ear, Constricted Ear, | C1 | C1 | C2 | C3 |
56 | Lobuloplasty Lobuloskizis | C1 | C2 | C3 | C3 |
57 | Replantasi Amputasi Telinga Traumatik | C1 | C1 | C2 | C2 |
Payudara | |||||
58 | Reduksi Payudara Gigantomastia | C1 | C1 | C2 | C2 |
59 | Rekonstruksi Amasia dan Pembuatan Puting Atelia | C1 | C1 | C2 | C2 |
60 | Eksisi Mammae Abberans dan Politelia | C1 | C1 | C2 | C2 |
Genitalia Eksterna | |||||
61 | Release Chordee Hipospadia | C1 | C1 | C2 | C3 |
62 | Urethtroplasty Hipospadia | C1 | C1 | C2 | C3 |
63 | Rekonstruksi Urethra Epispadia | C1 | C1 | C2 | C2 |
64 | Rekonstruksi Short Urethra, Buried Penis, Genitalia Ambigu | C1 | C1 | C2 | C2 |
65 | Revaskularisasi dan Replantasi Amputasi Penis Traumatik | C1 | C1 | C2 | C2 |
66 | Vaginoplasty Atresia Vaginalis | C1 | C1 | C2 | C2 |
67 | Sirkumsisi | C2 | C3 | C3 | C3 |
Ekstremitas | |||||
68 | Revaskularisasi, Replantasi, Rekonstruksi dan Repair Stump Amputasi Ekstremitas | C1 | C1 | C2 | C2 |
69 | Penanganan non Operatif dan operatif Limfedema | C1 | C2 | C3 | C3 |
70 | Penangananan Paronikia dan Nailplasty Ingrowing Nail | C2 | C3 | C3 | C3 |
Bedah Tangan | |||||
71 | Repair Tendon Fleksor | C1 | C2 | C3 | C3 |
72 | Repair Tendon Ekstensor | C1 | C2 | C3 | C3 |
73 | Penanganan non Bedah Fraktur dan Dislokasi Falang, Metakarpal dan MCP | C1 | C2 | C3 | C3 |
74 | Percutaneous Wires Fraktur / Dislokasi Falang, Metakarpal dan MCP | C1 | C2 | C3 | C3 |
75 | ORIF Fraktur / Dislokasi Falang, Metakarpal dan MCP | C1 | C2 | C3 | C3 |
76 | Release Otot Intrinsic, fleksor synovectomy, lateral band transfer, artroplasty, artrodesis | C1 | C1 | C3 | C2 |
77 | Synovectomy, dynamic splinting, pemendekan ventral slip, tenotomy ekstensor, Reposisi Lateral Band, Arthroplasty, Arthrodesis, boutonnierre deformity | C1 | C1 | C3 | C2 |
78 | Penanganan Operatif dan Non Operatif Malet Finger | C1 | C1 | C2 | C2 |
79 | Revaskularisasi atau Replantasi Amputasi Jari dan Tangan Traumatik | C1 | C1 | C2 | C2 |
80 | Reparasi Saraf Perifer | C1 | C1 | C2 | C2 |
81 | Penanganan Operatif dan non Operatif Carpal Tunnel Syndrome, Trigger Finger, De Quervain’s Syndrome | C1 | C1 | C2 | C2 |
82 | Rekonstruksi Finger Tip Injury | C1 | C1 | C2 | C3 |
83 | Rekonstruksi Blast Injury Tangan | C1 | C1 | C2 | C3 |
84 | Separasi Jari Syndactily | C1 | C1 | C3 | C3 |
85 | Rekonstruksi (Ligasi / Amputasi) Polydactily | C1 | C1 | C2 | C3 |
86 | Reseksi (Debulking) Macrodactily | C1 | C1 | C2 | C2 |
87 | Penanganan Operatif dan non Operatif Camptodactily | C1 | C1 | C2 | C2 |
88 | Rekonstruksi Jari Clinodactily | C1 | C1 | C2 | C2 |
89 | Rekonstruksi Jari Thumb Hipoplasia | C1 | C1 | C2 | C2 |
90 | Release Constrintion Band | C1 | C1 | C2 | C3 |
91 | Penanganan Operatif dan non Operatif Radial Club Hand, Ulnar Club Hand, Median Claw Hand, Ulnar Claw Hand | C1 | C1 | C2 | C2 |
92 | Pengananan Operatif dan non Operatif Ganglion | C1 | C2 | C3 | C3 |
Estetik | |||||
93 | Blepharoplasty | C1 | C1 | C1 | C2 |
94 | Rhinoplasty | C1 | C1 | C1 | C2 |
95 | Genioplasty | C1 | C1 | C1 | C2 |
96 | Fat Grafting | C1 | C1 | C1 | C2 |
97 | Face Lifting | C1 | C1 | C1 | C2 |
98 | Thread Lifting, Filler, Botox, Laser | C1 | C1 | C1 | C1 |
99 | Mammaplasty | C1 | C1 | C1 | C2 |
100 | Liposuction | C1 | C1 | C1 | C2 |
101 | Abdominoplasty | C1 | C1 | C1 | C2 |
102 | Augmentasi / Implantasi Silikon | C1 | C1 | C1 | C2 |
103 | Penanganan Operatif dan non Operatif Hiperhidrosis | C1 | C1 | C1 | C1 |
104 | Hair Transplant | C1 | C1 | C1 | C1 |
105 | Vaginoplasty, Labiaplasty, Clitoroplasty, Hymenoplasty, Release / Separasi Labia, Sinekia Vagina | C1 | C1 | C1 | C1 |
106 | Transexual | C1 | C1 | C1 | C1 |
107 | Eksisi, Reduksi Granuloma Silikon | C1 | C1 | C2 | C2 |
Program penelitian untuk mahasiswa (residen)
Residen diwajibkan untuk menulis 5 buah paper selama masa pendidikan yang akan dipresentasikan di forum nasional atau internasional dan satu karya tulis akhir yang diujikan dan dipresentasikan di forum nasional atau internasional.
Program pengabdian kepada masyarakat untuk mahasiswa (residen)
Residen harus mengikuti kegiatan bakti sosial sebanyak minimal 5 kali selama masa pendidikan dan mengerjakan operasi minimal 5 labioplasty dan 3 palatoplasty secara mandiri.
Fasilitas
RSP Unpad Jln. Eijkman No. 38 Bandung.
Ingin Bergabung bersama Kami?
Hubungi Kami
Lokasi Kampus berada di Jl. Eijkman No. 38 Bandung
Website :
https://www.bedahplastikunpad.com/
Email :
bedahplastik@fk.unpad.ac.id
Informasi Layanan
Penerimaan Mahasiswa Baru
Kenapa Memilih Kami?
Universitas Padjadjaran adalah salah satu universitas negeri dengan akreditasi A, dengan Fakultas Kedokteran yang masih menjadi salah satu jurusan perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia.
Program Studi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik FK Unpad memiliki tenaga pengajar yang unggul, ahli dalam subspesialisasinya masing-masing, dengan fasilitas belajar di rumah sakit umum pusat rujukan provinsi Jawa Barat. Jumlah pasien yang selalu tinggi dengan variasi kasus dari sederhana hingga kompleks memberikan kesempatan belajar yang tinggi terutama kasus luka bakar, bibir dan langit-langit sumbing, trauma, dan bedah mikro. Untuk memperkaya pembelajaran variasi kasus, sudah ada kerjasama juga untuk stase luar di RS Soetomo Surabaya dan RS Zainoel Abidin Aceh. Lulusan dari prodi ini sudah berkarir dengan baik di ibukota dan daerah.
Daftar Kepakaran Dosen
Koordinator Keseminatan
Craniofacial
- Irra Rubianti Widarda, dr., Sp.B, Sp.BP-RE(K)
- Ali Sundoro, dr. Sp.BP-RE(K)
- Arif Tri Prasetyo, dr., M.Ked.Klin., Sp.BP-RE
- Sitha Christine, dr., Sp.BP-RE
Koordinator Keseminatan
Burn and Wound
- Dr. Lisa Hasibuan, dr., Sp.BP-RE(K)
- Almahitta Cintami Putri, dr., Sp.BP-RE(K)
- Arif Tri Prasetyo, dr., M.Ked.Klin., Sp.BP-
- RE Sitha Christine, dr., Sp.BP-RE
Koordinator Keseminatan
Hand
- Betha Egih Riestiano, dr., Sp.BP-RE
- Irra Rubianti Widarda, dr., Sp.B, Sp.BP-RE(K)
- Rani Septrina, dr., Sp.BP-RE(K)
- Arif Tri Prasetyo, dr., M.Ked.Klin., Sp.BP-RE
Koordinator Keseminatan
Micro
- Irra Rubianti Widarda, dr., Sp.B, Sp.BP-RE(K)
- Rani Septrina, dr., Sp.BP-RE(K)
Koordinator Keseminatan
Genitalia Eksterna
- Dr. Hardi Siswo Soedjana, dr., Sp.BP-RE(K)
- Sitha Christine, dr., Sp.BP-RE
- Rani Septrina, dr., Sp.BP-RE(K)
- Betha Egih Riestiano, dr., Sp.BP-RE
Koordinator Keseminatan
ESTETIK
- Dr. Hardi Siswo Soedjana, dr., Sp.BP-RE(K)
- Dr. Lisa Hasibuan, dr., Sp.BP-RE(K)
- Ali Sundoro, dr., Sp.BP-RE
Lampiran Data Umum
PROGRAM STUDI PPDS-1 BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK
NO. | DATA PRODI | LINK |
1 | Agenda Harian | Link |
2 | Award Staf Dosen | Link |
3 | Buku – buku ISBN | Link |
4 | Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Spesialis FK UNPAD | Link |
5 | HAKI | Link |
6 | Hasil Ujian CBT | Link |
7 | Hasil Ujian NBOE | Link |
8 | Ijazah Dosen | Link |
9 | Ijin DIKTI – Penyelenggaraan Prodi Baru | Link |
10 | Jadwal Ujian Stase | Link |
11 | Kwitansi Ujian NBOE | Link |
12 | Prestasi PPDS | Link |
13 | RAB Prodi | Link |
14 | Rencana Pembelajaran Semester (RPS) | Link |
15 | Renstra FK Unpad | Link |
16 | Renstra Unpad | Link |
17 | Sertifikat Fellowship | Link |
18 | Sertifikat GCP | Link |
19 | Sertifikat Konsultan | Link |
20 | Sertifikat Lam PT Kes s.d 27 Agust 2021 | Link |
21 | Sertifikat PEKERTI / AA | Link |
22 | Sertifikat Pendidik / SERDOS | Link |
23 | Sertifikat Reviewer Jurnal | Link |
24 | SIP | Link |
25 | SK Dekan Tenaga Pendidik Tetap | Link |
26 | SK Dekan tentang Pemberlakuan Struktur Organisasi KKV | Link |
27 | SK Hibah Penelitian | Link |
28 | SK Hibah PKM | Link |
29 | SK Jabatan Akademik (Asisten Ahli, dll) | Link |
30 | SK Kerjasama RS Jejaring | Link |
31 | SK Kolegium tentang Penetapan KKV sbg Pusat studi | Link |
32 | SK Pangkat PNS | Link |
33 | SK Pelaksanaan Pendidikan | Link |
34 | SK Pemberhentian Kadep | Link |
35 | SK Pemberhentian KPS | Link |
36 | SK Pengangkatan Kadept | Link |
37 | SK Pengangkatan KPS | Link |
38 | SK Pengesahan SOP PKM – 2020 | Link |
39 | SK penggunaan Gedung Cardiac RSHS | Link |
40 | SK Rektor tentang Pembentukan Dept. Kardiologi | Link |
41 | SK Standar Penelitian – 2020 | Link |
42 | SK Visi Misi Prodi | Link |
43 | SKP – DP3 – Terakhir | Link |
44 | SOP | Link |
45 | STR | Link |
46 | STR KT | Link |
47 | Surat Dekan Tenaga Pendidik Tidak Tetap | Link |
48 | Surat Tugas PKM | Link |